Måttlistor för kläder
Observera att måtten för kläder skiljer sig beroende på kön och tillverkare. Ta mått på den som ska bära plagget och finn rätt storlek i tabellerna nedan. Alla mått anges i centimeter.
MM Sports/Body Science/Fighter Series – Dam
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Bröst | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
Midja | 52-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 |
Stuss | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 |
Ben (insida) | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 |
MM Sports/Body Science/Fighter Series – Herr
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 75-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 |
Midja | 66-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Stuss | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 | 129-140 |
Ben (insida) | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-88 |
Better bodies – Dam
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Bröst | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 |
Midja | 55-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 | 85-96 |
Stuss | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 | 108-118 |
Ben (insida) | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 | 84-86 |
Better bodies – Herr
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Bröst | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 |
Midja | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Stuss | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 |
Ben (insida) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
Gasp – herr
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröst | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
Midja | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Stuss | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
Höft | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
Ben (insida) | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 85-86 |
Under Armour – herr
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Bröst | 86-92 | 93-101 | 102-111 | 112-122 |
Midja (tröja) | 86-92 | 93-101 | 102-112 | 113-122 |
Midja (byxa) | 71-74 | 74-82 | 83-91 | 92-102 |
Under Armour – dam
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Bröst | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
Stuss | 90-93 | 94-97 | 97-101 | 102-108 |
Dcore – herr
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Bröst | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Midja | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Stuss | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Ben (insida) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Dcore – dam
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
Bröst | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
Midja | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 |
Stuss | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Ben (insida) | 76 | 78 | 80 | 82 |
Freddy – dam
Observera att vissa modeller av Freddy är mindre i storleken, samt att vissa är ankellånga.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Höft | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Midja | 58-62 | 63-67 | 68-73 | 74-77 | 78-81 |
Ben (insida) | 71 | 74 | 74 | 74 | 76 |